Askö Landesmeisterschaft; Linz, AT

Nach 2-jähriger Corona Pause wurden heuer wieder die Dachverbandsmeisterschaften ausgetragen. Ausrichter erneut – wie zuletzt 2020 – der SK Voest Linz in Auwiesen. Leider verzögerte sich der Start des Turnieres, da das neue Auslosungssystem nicht wie gewünscht funktionierte. Die Folge war eine ewige Wartezeit, sehr zum Leidwesen der Kids und deren Eltern, Großeltern und Geschwister. Ein großes, großes Danke daher an dieser Stelle für eure Geduld und euer Ausharren. Vor allem für all jene, die das erste Mal bei einem Judoturnier mit dabei waren. Ihr seid Spitze.
Zurück zum Sportlichen: Wir brachten in den Altersklassen U10 bis zur Allg. Klasse 22 Starter an den Start und konnten mit 12x Gold, 6x Silber und 3x Bronze eine großartige Ausbeute erzielen. Somit darf man sich, wie zuletzt im Jahr 2020, erneut bester Askö Verein von OÖ nennen.
Erwähnenswert die Leistung von unseren Mädels Kathi und Emily, die ihr Debüt auf der Judomatte gaben und das gleich erfolgreich mit einem 1.Platz für Kathi und Platz 2 für Emily. Macht weiter so.
Toll auch der Fight von Julian Neubauer-Swallow (-38kg U14) gegen Angstgegner Elvis Müllegger (Bad Ischl), der erst nach langen sieben Minuten in der Verlängerung zugunsten für Julian (3 Shidos für den Gegner) entschieden wurde.
Gratulation nochmals an alle Kämpfer, von den Anfängern bis zu den Fortgeschrittenen. Ein toller Erfolg für Reichraming, macht einfach weiter so.
Ergebnis | Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Johanna Grimm | U10 | -27 kg |
1 | ![]() | Otto Kalkhofer | U10 | -27 kg |
1 | ![]() | Lukas Sattmann | U10 | -38 kg |
1 | ![]() | Thomas Stadler | U12 | -27 kg |
1 | ![]() | Simon Gierer | U12 | -30 kg |
1 | ![]() | Katharina Schmidthaler | U12 | -32 kg |
1 | ![]() | Maximilian Hron | U12 | -34 kg |
1 | ![]() | Joel Gassenbauer | U12 | -46 kg |
1 | ![]() | Christoph Grimm | U14 | -34 kg |
1 | ![]() | Julian Neubauer-Swallow | U14 | -38 kg |
1 | ![]() | Benedikt Scharnreitner | U14 | -42 kg |
1 | ![]() | Kilian Ahrer | U16 | -50 kg |
2 | ![]() | Lukas Forstenlechner | U10 | -30 kg |
2 | ![]() | Stefan Stadler | U12 | -27 kg |
2 | ![]() | Niklas Kepplinger | U12 | -42 kg |
2 | ![]() | Lisa Krempl | U14 | -32 kg |
2 | ![]() | Matthias Hron | U14 | -46 kg |
2 | ![]() | Emily Amort | U16 | -40 kg |
3 | ![]() | Johann Reisinger | AK | -73 kg |
3 | ![]() | Mia Tücsök | U10 | -24 kg |
3 | ![]() | Nico Gassenbauer | U16 | -60 kg |
Bilder
is licensed under Alle Rechte vorbehalten
