Kyu Turnier; Leonding, AT

Den Anfang machten am Vormittag die U10 Kämpfer die 3 Platzierungen, davon 2x Gold, erkämpften.
Leider hat es für Mia Tücsök, Benjamin Köppl und Max Hornbacher dieses Mal nicht ganz für eine Platzierung gereicht, aber Kampfgewinne konnten gefeiert werden.
Am Nachmittag legten die U12 und U14 Kämpfer erfolgreich nach und erzielten ein starkes Ergebnis mit 6x 1.Platz, 4x 2.Platz und 1x 3.Platz
Im Vereinsranking bedeutet dies der großartige 3.Platz mit 8x 1.Platz, 4x 2.Platz 2x 3.Platz hinter JZ Rapso OÖ und Union Burgkirchen/Schwand. Insgesamt nahmen 260 Nachwuchsjudokas aus 22 Vereinen teil.
Liebe Kids, das war spitze. Vielen Dank natürlich auch an die Eltern.
Ergebnis | Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Johanna Grimm | U10 | -28 kg |
1 | ![]() | Otto Kalkhofer | U10 | -30 kg |
1 | ![]() | Thomas Stadler | U12 | -30 kg |
1 | ![]() | Katharina Schmidthaler | U12 | -32 kg |
1 | ![]() | Niklas Kepplinger | U12 | -46 kg |
1 | ![]() | Lisa Krempl | U14 | -36 kg |
1 | ![]() | Christoph Grimm | U14 | -38 kg |
1 | ![]() | Julian Neubauer-Swallow | U14 | -42 kg |
2 | ![]() | Stefan Stadler | U12 | -30 kg |
2 | ![]() | Simon Gierer | U12 | -34 kg |
2 | ![]() | Clemens Pondorfer | U12 | -50 kg |
2 | ![]() | Moritz Stubauer | U14 | -42 kg |
3 | ![]() | Maja Tücsök | U10 | - 25 kg |
3 | ![]() | Philipp Weißenhofer | U12 | -42 kg |
Bilder
von privat is licensed under Alle Rechte vorbehalten