![]() | Team | ASKÖ Reichraming | ||
Aktuelle Gewichtsklasse | -46 kg | |||
Rang | ![]() | 6. Kyu (4/3) | ||
Zum Telefonbuch hinzufügen |
Anzahl an Ländern: 2
Ergebnisse:
Datum | Turniername | Ergebnis | Altersklasse | Gewichtsklasse |
---|---|---|---|---|
2023-05-07 | LM Schüler Mannschaften U10/U12 und U14/U16 | 1 | U14/U16 | -46 kg |
2022-11-24 | Schülerliga | 1 | -42 kg | |
2022-05-22 | Schüler Landesmannschaftsmeisterschaft | 1 | U16 | -38 kg |
2022-03-27 | Bezirkscup | 1 | U14 | -38 kg |
2021-10-26 | Tagesturnier OÖ Mannschaftsmeisterschaft | 1 | LL Schüler | -34 kg |
2021-10-17 | LM Schüler | 5 | U12 | -34 kg |
2020-03-08 | Bezirkscup Steyr - Runde 1 | 1 | ||
2020-02-08 | ASKÖ LM | 2 | U12 | +24-27 kg |
2020-01-26 | August Schölmbauer KYU-Turnier | 2 | ||
2019-11-16 | Mini Nagaoka | 1 | ||
2019-10-26 | Anfängerturnier | 3 | ||
2019-10-13 | Int. Colop-Masters | 5 | ||
2019-09-28 | Int. Vienna Open | 3 | ||
2019-05-19 | Bezirkscup Steyr - Runde 2 | 2 | ||
2019-05-19 | Bezirkscup Steyr - Runde 2 | 2 | ||
2019-03-10 | Bezirkscup Steyr - Runde 1 | 1 | ||
2019-03-10 | Bezirkscup Steyr - Runde 1 | 2 | ||
2019-02-24 | Brucker Stadtturnier | 5 | ||
2019-01-20 | August Schölmbauer Anfänger-Gedenkturnier | 1 |
Liga Statistiken:
Saison | Name | Siege | Niederlagen |
---|---|---|---|
2022 | OÖ Landesliga Schüler A | 0 | 0 |