![]() | Team | ASKÖ Reichraming | ||
Aktuelle Gewichtsklasse | -50 kg | |||
Rang | ![]() | 6. Kyu (4/3) | ||
Zum Telefonbuch hinzufügen |
Anzahl an Ländern: 3
Ergebnisse:
Datum | Turniername | Ergebnis | Altersklasse | Gewichtsklasse |
---|---|---|---|---|
2023-06-12 | Int. Turnier Levice | 3 | U14 | -50 kg |
2023-05-07 | LM Schüler Mannschaften U10/U12 und U14/U16 | 1 | U14/U16 | -46 kg |
2023-05-01 | Askö Landesmeisterschaft | 2 | U14 | -46 kg |
2023-04-24 | Endrunde Salzburger NWC 2023 | 2 | U14 | -46 kg |
2023-04-10 | RAPSO CUP U14 | 2 | U14 | -50 kg |
2023-03-26 | LM Schüler U12/14 | 3 | U14 | -46 kg |
2023-03-12 | Salzburger Nachwuchscup | 2 | U14 | -46 kg |
2023-02-27 | Salzburger Nachwuchscup | 1 | U14 | -46 kg |
2023-02-18 | Gustanj Open | 7 | U14 | -46 kg |
2022-11-24 | Schülerliga | 1 | -46 kg | |
2022-10-23 | ASKÖ Bundesmeisterschaft | 1 | U13 | -46 kg |
2022-10-17 | Kyu Turnier | 1 | U14 | -46 kg |
2022-06-25 | Bezirkscup | 2 | U14 | -42 kg |
2022-06-13 | OÖ Kyu Turnier | 1 | U14 | -42 kg |
2022-04-18 | Rapso Cup U10, U14 | 3 | U14 | -42 kg |
2022-03-27 | Bezirkscup | 1 | U14 | -46 kg |
2022-03-20 | OÖ Landesmeisterschaft | 3 | U14 | -42 kg |
2022-02-20 | 14th int. Guštanj Open 2022 | 5 | U14 | -42 kg |
2021-10-17 | LM Schüler | 2 | U12 | -42 kg |
2020-03-08 | Bezirkscup Steyr - Runde 1 | 1 | ||
2020-02-16 | Pillerseer Nachwuchsturnier | 2 | ||
2020-01-26 | August Schölmbauer KYU-Turnier | 1 | ||
2019-12-15 | 1. Lebkuchenturnier | 1 | ||
2019-11-17 | Bezirkscup Steyr - Runde 3 | 1 | ||
2019-11-03 | Schlumpfturnier | 1 | ||
2019-05-19 | Bezirkscup Steyr - Runde 2 | 2 |
Liga Statistiken:
Saison | Name | Siege | Niederlagen |
---|---|---|---|
2022 | OÖ Landesliga Schüler A | 0 | 0 |