![]() | Team | ASKÖ Reichraming | ||
Aktuelle Gewichtsklasse | -34 kg | |||
Rang | ![]() | 8. Kyu (5/4) | ||
Zum Telefonbuch hinzufügen |
Anzahl an Ländern: 14
Ergebnisse:
Datum | Turniername | Ergebnis | Altersklasse | Gewichtsklasse |
---|---|---|---|---|
2023-06-18 | Bezirkscup 2. Runde | 1 | U12 | -34 kg |
2023-06-18 | RAPSO CUP U12 | 2 | U12 | -34 kg |
2023-05-07 | LM Schüler Mannschaften U10/U12 und U14/U16 | 1 | U10/U12 | -30 kg |
2023-05-01 | Askö Landesmeisterschaft | 1 | U12 | -30 kg |
2023-04-24 | Kyu Turnier Burgkirchen | 1 | U12 | -30 kg |
2023-04-01 | 30. Int. UJZ Mühlviertel Trophy U10/12 | 1 | U12 | -30 kg |
2023-03-26 | LM Schüler U12/14 | 1 | U12 | -30 kg |
2023-03-18 | Bezirkscup | 1 | U12 | -30 kg |
2022-11-24 | Schülerliga | 1 | -30 kg | |
2022-11-12 | Int. Gallia Schlumpfturnier | 1 | U12 | -30 kg |
2022-10-31 | Anfängerturnier | 1 | U12 | -30 kg |
2022-10-17 | Kyu Turnier | 2 | U12 | -30 kg |
2022-10-09 | Int. Turnier | 3 | U12 | -30 kg |
2022-07-02 | OÖ Landesmeisterschaft | 2 | U12 | -30 kg |
2022-06-13 | OÖ Kyu Turnier | 1 | U12 | -30 kg |
2022-05-15 | Int. Turnier | 2 | U12 | -30 kg |
2022-05-01 | Rapso Cup U12 | 2 | U12 | -30 kg |
2022-04-10 | Int. Turnier | 1 | U12 | -30 kg |
2021-10-16 | Rapso Cup U10 + U14 | U10 | -30 kg |
Liga Statistiken:
Saison | Name | Siege | Niederlagen |
---|---|---|---|
2022 | OÖ Landesliga Schüler A | 0 | 0 |