![]() | Team | ASKÖ Reichraming | ||
Aktuelle Gewichtsklasse | -90 kg | |||
Rang | ![]() | 1. Kyu (1) | ||
Formale Ausbildung | Sportinstruktor | |||
Funktionsposition | Website | |||
Links | ![]() | ![]() | ||
Zum Telefonbuch hinzufügen |
Anzahl an Ländern: 2
Ergebnisse:
Datum | Turniername | Ergebnis | Altersklasse | Gewichtsklasse |
---|---|---|---|---|
2023-01-22 | Offene Wiener LM | 5 | AK | -90 kg |
2022-09-17 | Runde 2: Bundesliga Männer, Damen | 7 | AK | -90 kg |
2022-07-03 | OÖ Landesmeisterschaft | 2 | AK | -90 kg |
2021-11-07 | Landesmeisterschaft | 1 | AK | -90 kg |
2021-10-26 | Tagesturnier OÖ Mannschaftsmeisterschaft | 2 | LLB | -90 kg |
2021-10-24 | 2. Bundesliga | 5 | AK | -90 kg |
2021-09-25 | Offene Wiener LM | 1 | AK | -90 kg |
2020-02-08 | ASKÖ LM | 1 | AK | -90 kg |
2019-11-09 | Chicago Judo Open | 1 | AK | -198 lbs |
2019-09-07 | America´s Cup Judo Championship | 1 | AK | Middle |
2019-09-07 | America´s Cup Judo Championship | 1 | AK | |
2018-09-29 | Int. Vienna Open | 3 | AK | -81 kg |
2018-05-12 | Int. Zeltweger Turnier | 3 | AK | -73 kg |
2018-03-11 | Int. Leobner Turnier | 3 | AK | -73 kg |
2016-10-23 | ASKÖ Bundesmeisterschaften | 2 | AK | -81 kg |
2016-05-31 | int. Turnier | 3 | AK | |
2016-05-22 | Int. Zeltweger Turnier | 2 | AK | -81 kg |
2016-04-17 | NÖ LM | 1 | AK | |
2016-03-20 | Int. Rohrbacher Turnier | 1 | ||
2016-02-28 | LM | 1 | U23 | |
2015-10-25 | ASKÖ Bundesmeisterschaften | 3 | AK | -81 kg |
2014-10-19 | ASKÖ Bundesmeisterschaften | 3 | AK | -81 kg |
2014-05-18 | Int. Zeltweger Turnier | 2 | U21 | -81kg |
2014-05-10 | Int. Gallia Turnier | 3 | AK | -81 kg |
2014-04-13 | Int. Rohrbacher Turnier | 1 | ||
2014-04-06 | Österreichische Meisterschaft | 3 | U21 | -81 kg |
2014-03-30 | Int. Leobner Turnier | U21 | -81 kg | |
2014-03-23 | Offene Wiener LM | 1 | U21 | |
2014-03-02 | 21. int. Vöcklabrucker Judoturnier | U21 | ||
2013-10-20 | ASKÖ Bundesmeisterschaften | 1 | AK | -81 kg |
2013-09-15 | Int. Vienna Open | 2 | U21 | -81 kg |
2013-05-12 | Offene Wiener LM | 1 | U21 | -81 kg |
2013-05-01 | LM U21 | 2 | ||
2013-01-13 | Vierländerturnier | 2 | U21 | -73 kg |
2012-11-17 | NÖ LM | 2 | U23 | |
2012-09-15 | Int. Vienna Open | 3 | ||
2012-04-28 | int. Turnier | 3 | ||
2012-03-25 | int. Turnier | 2 | ||
2012-02-26 | Offene Wiener LM | 3 | U20 | |
2012-02-19 | int. Turnier | 1 | U20 | |
2011-11-19 | Anton Waldner Gedenkturnier | 2 | ||
2011-09-17 | Int. Vienna Open | 3 | ||
2011-05-28 | int. Turnier | 3 | U20 | |
2011-05-21 | int. Turnier | 2 | ||
2011-05-07 | Offene Wiener LM | 2 | ||
2011-03-27 | int. Turnier | 2 | ||
2011-02-20 | NÖ LM | 2 | U20 | |
2011-02-20 | NÖ LM | 3 | AK | |
2011-01-29 | Vierländerturnier | 3 | ||
2010-11-13 | Anton Waldner Gedenkturnier | 1 | ||
2010-10-24 | 18 int. Judo Herbspokalturnier | 1 | ||
2010-10-17 | NÖ LM | 1 | U17 | |
2010-10-10 | Int. Colop-Masters | 2 | ||
2010-10-02 | Österreichische Meisterschaft | 3 | U17 | |
2010-09-24 | ASKÖ NÖ LM | 1 | AK | |
2010-09-24 | ASKÖ NÖ LM | 2 | AK | |
2010-09-18 | Int. Vienna Open | 3 | ||
2010-08-28 | int. Turnier | 1 | ||
2010-06-20 | Ellinger Felsinger Gedächtnisturnier | 1 | ||
2010-05-15 | int. Turnier | 3 | ||
2010-05-08 | Int. Gallia Turnier | |||
2010-02-21 | Offene Wiener LM | 3 | ||
2010-02-07 | Brucker Stadtturnier | 3 | ||
2009-10-25 | ASKÖ BM | 3 | U17 | |
2009-10-18 | NÖ LM | 1 | U17 | |
2009-10-11 | Int. Colop-Masters | 2 | U17 | |
2009-09-26 | Int. Vienna Open | 2 | U17 | |
2009-05-30 | Int. Pfingstturnier | 2 | U17 | |
2009-05-16 | int. Turnier | 3 | U17 | |
2009-05-09 | Int. Turnier | 3 | U17 | -66 kg |
2009-03-29 | Int. Turnier | 2 | U17 | -66 kg |
2009-03-28 | Kyu Turnier | 2 | U17 | -66 kg |
2009-02-08 | Brucker Stadtturnier | 3 | U17 | |
2008-12-07 | Adventmeisterschaft | 1 | U15 | -66 kg |
2008-11-16 | NÖ Nachwuchscup | 1 | U15 | |
2008-10-26 | ASKÖ BM | 3 | U15 | |
2008-10-19 | NÖ Nachwuchscup | 2 | U15 | |
2008-10-12 | Int. Colop-Masters | 1 | U15 | |
2008-09-21 | int. 15. Rapso Nibelungen Turnier | 2 | U15 | |
2008-06-22 | Turnier | 1 | U15 | |
2008-06-22 | ASKÖ Judo Bezirksmeisterschaft Amstetten | 1 | U15 | -63 kg |
2008-06-15 | NÖ Nachwuchscup | 2 | U15 | |
2008-05-25 | Turnier | 3 | U15 | |
2008-05-17 | int. Turnier | 1 | U15 | |
2008-04-27 | NÖ LM | 2 | U15 | |
2008-03-20 | int. Turnier | 1 | U15 | |
2008-03-09 | NÖ Nachwuchscup | 2 | U15 | |
2007-12-08 | Adventmeisterschaft | 1 | U15 | |
2007-11-11 | NÖ Nachwuchscup | 1 | U15 | |
2007-10-28 | ASKÖ Bundesmeisterschaft | 5 | U15 | -66 kg |
2007-10-07 | NÖ Nachwuchscup | 1 | U15 | |
2007-09-23 | int. 14. Rapso Nibelungen Turnier | 2 | U15 | |
2007-06-30 | ASKÖ NÖ Bezirksmeisterschaft Amstetten | 1 | U15 | |
2007-06-24 | NÖ Nachwuchscup | 1 | U15 | |
2007-05-12 | int. Turnier | 3 | U15 | |
2007-04-15 | NÖ LM | 3 | U15 | |
2007-03-11 | NÖ Nachwuchscup | 3 | U15 | |
2006-11-12 | NÖ Nachwuchscup | 3 | U13 | |
2006-10-22 | ASKÖ Bundesmeisterschaften | 3 | U13 | |
2006-10-08 | NÖ Nachwuchscup | 1 | U13 | |
2006-06-24 | Bezirksmeisterschaft Scheibbs | 2 | -60 kg | |
2006-06-18 | NÖ Nachwuchscup | 1 | U13 | |
2006-05-28 | NÖ LM Schüler | 2 | U13 | |
2006-03-12 | NÖ Nachwuchscup | 3 | U13 | |
2005-11-06 | NÖ Nachwuchscup | 1 | U13 | |
2005-10-02 | NÖ Nachwuchscup | 2 | U13 | -55 kg |
2005-06-17 | Bezirksmeisterschaft Scheibbs | 2 | -50 kg |
Ehrungen:
Datum | Name | Kategorie | Ergebnis |
---|---|---|---|
2022-01-28 | ASKÖ Sportlerehrungen | Ehrung | |
2021-01-28 | ASKÖ Sportlerehrungen | Ehrung | |
2016-01-20 | ASKÖ Sportlerehrungen | Ehrung | |
2014-12-13 | Sportlerehrung Amstetten | Ehrung | |
2013-03-18 | Landesmeisterehrung | ||
2013-01-16 | ASKÖ Sportlerehrungen | Ehrung |
Liga Statistiken:
Saison | Name | Siege | Niederlagen |
---|---|---|---|
2011 | OÖ Landesliga A | 2 | 0 |
2012 | OÖ Landesliga A | 6 | 1 |
2013 | OÖ Landesliga A | 9 | 1 |
2014 | OÖ Landesliga A | 5 | 7 |
2015 | OÖ Landesliga A | 6 | 2 |
2016 | 2. Bundesliga | 3 | 8 |
2016 | OÖ 1. Klasse | 3 | 1 |
2017 | 2. Bundesliga | 2 | 4 |
2017 | OÖ Landesliga B | 1 | 3 |
2018 | 1. Bundesliga | 3 | 12 |
2019 | 1. Bundesliga | 0 | 9 |
2020 | OÖ Landesliga B | 2 | 0 |
2021 | 2. Bundesliga | 2 | 1 |
2021 | OÖ Landesliga B | 2 | 1 |
Fotos
Simon Reisinger ist Vizelandesmeister
Simon und Hans Reisinger
LM 2021 ASKÖ Reichraming
LM 2021 Siegerehrung -90 kg