![]() | Team | ASKÖ Reichraming | ||
Aktuelle Gewichtsklasse | -81 kg | |||
Rang | ![]() | 2. Dan Nidan | ||
Formale Ausbildung | Übungsleiter | |||
Funktionsposition | Co-Trainer | |||
Links | ![]() | |||
Zum Telefonbuch hinzufügen |
Anzahl an Ländern: 10
Ergebnisse:
Datum | Turniername | Ergebnis | Altersklasse | Gewichtsklasse |
---|---|---|---|---|
2023-10-22 | All Judo Veterans Championships | 1 | Ü50 | 73 |
2023-10-22 | All Judo Veterans Championships | 1 | Ü50 | 73 |
2023-09-30 | Österreichische Meisterschaft | 1 | M5 | -73 kg |
2023-06-11 | Europameisterschaft | 5 | M6 | -73 kg |
2023-05-01 | Askö Landesmeisterschaft | 3 | AK | -73 kg |
2023-03-04 | LM U16/21/Ü30/40/50 | 2 | AK | -81 kg |
2022-11-26 | Internationales Judo Luftfahrt Masters Berlin | 2 | +50 | -73 kg |
2022-11-05 | Austrian Masters | 1 | M5 | -73 kg |
2022-10-23 | All Judo Championships 2022 | 1 | -73 kg | |
2022-10-23 | All Judo Championships 2022 | 1 | ||
2022-09-17 | Runde 2: Bundesliga Männer, Damen | 7 | AK | -81 kg |
2022-09-08 | Weltmeisterschaft | 5 | M6 | -73 kg |
2022-07-03 | OÖ Landesmeisterschaft | 1 | Ü50 | -73 kg |
2022-05-21 | Int. Gallia Judoturnier | 1 | Ü50 | -73 kg |
2022-05-14 | 17. Internationale Sachsen Masters 2022 | 2 | M6 | -73 kg |
2022-05-14 | 17. Internationale Sachsen Masters 2022 | 2 | M6 | -73 kg |
2021-10-26 | Tagesturnier OÖ Mannschaftsmeisterschaft | 2 | LLB | -73 kg |
2021-09-04 | XXII. International Open Masters Judo Hungarian Championship | 2 | M6 | -73 kg |
2020-02-08 | ASKÖ LM | 2 | AK | +66-73 kg |
2019-12-07 | Deutschlandsberg-Masters | 1 | -73 kg | |
2019-11-23 | Luftfahrt Masters | 3 | -73 kg | |
2019-09-21 | OÖ LM Ü30 | 1 | ||
2019-09-14 | Österreichischen Senioren Meisterschaft | 1 | M6 | -73 kg |
2019-07-27 | European Masters Games | 1 | -73 kg | |
2019-05-04 | Int. Gallia Turnier | 1 | ||
2019-03-16 | int. Sächsische Oldiemeisterschaft in Werdau | 1 | ||
2019-03-16 | int. Sächsische Oldiemeisterschaft in Werdau | 1 | ||
2018-11-24 | Luftfahrt Masters | 1 | -73 kg | |
2018-09-15 | Österreichischen Senioren Meisterschaft | 1 | ||
2018-06-14 | Europameisterschaft | AK | -73 kg | |
2018-03-11 | Int. Leobner Turnier | 5 | ||
2017-09-16 | Österreichischen Senioren Meisterschaft | 1 | ||
2017-06-15 | Europameisterschaft | 5 | Veteranen | |
2017-05-13 | Int. Gallia Turnier | 1 | Ü50 | -73 kg |
2017-04-23 | ASKÖ LM | 3 | ||
2017-03-11 | 14. offene int. Sächsische Oldiemeisterschaft | 1 | ||
2017-03-11 | 14. offene int. Sächsische Oldiemeisterschaft | 1 | ||
2016-10-23 | ASKÖ Bundesmeisterschaften | 7 | AK | -73 kg |
2016-09-17 | Österreichischen Senioren Meisterschaft | 1 | ||
2016-04-02 | offene Ungarische Meisterschaft | 2 | ||
2016-03-12 | 13. int. Sächsische Oldiesmeisterschaft | 1 | ||
2016-03-12 | 13. int. Sächsische Oldiesmeisterschaft | 1 | ||
2015-10-31 | Österreichischen Senioren Meisterschaft | 1 | ||
2015-10-31 | Österreichischen Senioren Meisterschaft | 1 | ||
2015-09-24 | Weltmeisterschaft | 2 | M5 | -73 kg |
2015-05-09 | Int. Gallia Turnier | 5 | ||
2015-03-14 | 12. Offene int. Sächsische Oldiesmeisterschaft | 2 | ||
2014-11-15 | X. int. Tschechische Seniorenmeisterschaft | 1 | ||
2014-09-28 | 1. Offene Salzburger Masters (LM) | 1 | ||
2013-11-02 | Österreichischen Senioren Meisterschaft | 1 | M4 | -73 kg |
2013-03-17 | Int. Leobner Turnier | 1 | ||
2012-10-27 | Österreichischen Senioren Meisterschaft | 1 | M4 | -73 kg |
2012-03-25 | Int. Leobner Turnier | 3 | ||
2011-10-29 | Österreichischen Senioren Meisterschaft | 1 | M4 | −73 kg |
2011-02-20 | Offene Wiener LM | 5 | ||
2010-02-21 | Offene Wiener LM | 3 | ||
2007-10-28 | ASKÖ Bundesmeisterschaft | 2 | AK | -73 kg |
2004-06-30 | Weltmeisterschaft | Veteranen | -73 kg |
Ehrungen:
Datum | Name | Kategorie | Ergebnis |
---|---|---|---|
2023-11-25 | Siegerehrung der 2. Bundesliga | -73 kg | 3 |
2023-01-25 | ASKÖ Neujahrsempfang | Ehrung | |
2020-01-15 | ASKÖ Sportlerehrungen | Ehrung | |
2016-01-20 | ASKÖ Sportlerehrungen | Ehrung | |
2013-03-18 | Landesmeisterehrung | ||
2013-01-16 | ASKÖ Sportlerehrungen | Ehrung |
Liga Statistiken:
Saison | Name | Siege | Niederlagen |
---|---|---|---|
2010 | OÖ Landesliga A | 9 | 3 |
2011 | OÖ Landesliga A | 5 | 3 |
2012 | OÖ Landesliga A | 6 | 3 |
2013 | OÖ Landesliga A | 10 | 2 |
2014 | OÖ Landesliga A | 7 | 7 |
2015 | OÖ Landesliga A | 6 | 5 |
2016 | 2. Bundesliga | 2 | 1 |
2016 | OÖ 1. Klasse | 8 | 2 |
2017 | 2. Bundesliga | 0 | 2 |
2017 | OÖ Landesliga B | 8 | 4 |
2018 | 1. Bundesliga | 0 | 3 |
2018 | OÖ Landesliga A | 10 | 5 |
2019 | 1. Bundesliga | 0 | 3 |
2019 | OÖ Landesliga A | 7 | 7 |
2021 | OÖ Landesliga B | 2 | 1 |
2022 | OÖ Landesliga B | 0 | 1 |
Fotos
Foto von Charley Mo
Veteran World Championships 2022
Veteran World Championships 2022
Veteran World Championships 2022
Veteran World Championships 2022
Veteran World Championships 2022
Veteran World Championships 2022
Hans Reisinger ist OÖ Landesmeister
Florian Kölzer und Hans Reisinger
Simon und Hans Reisinger