![]() | League team | ASKÖ Reichraming | ||
Aktuelle Gewichtsklasse | -50 kg | |||
Rang | ![]() | 4. Kyu (3/2) | ||
Zum Telefonbuch hinzufügen |
Anzahl an Ländern: 3
Ergebnisse:
Datum | Turniername | Ergebnis | Altersklasse | Gewichtsklasse |
---|---|---|---|---|
2022-06-19 | Int. Turnier Leipzig | 2 | U18 | -46 kg |
2022-05-22 | Schüler Landesmannschaftsmeisterschaft | 1 | U16 | -46 kg |
2022-05-21 | Int. Gallia Judoturnier | 3 | U16 | -46 kg |
2022-05-21 | Int. Gallia Judoturnier | 1 | U18 | -50 kg |
2022-05-16 | Int. Turnier | 1 | U18 | -46 kg |
2022-05-15 | Int. Turnier | 2 | U16 | -46 kg |
2022-04-23 | Österreichische Meisterschaft | 5 | U16 | -46 kg |
2022-04-10 | Int. Turnier | 3 | U16 | -46 kg |
2022-03-20 | OÖ Landesmeisterschaft | 2 | U16 | -50 kg |
2022-03-13 | Rapso Cup U16 + U18 | 2. Platz | U16 | - 46kg |
2021-11-21 | Mini Nagaoka | 1 | U16 | -46 kg |
2021-10-26 | Tagesturnier OÖ Mannschaftsmeisterschaft | 2 | LLB | -50 kg |
2021-10-03 | Österreichische Meisterschaft | 3 | U16 | -46 kg |
2021-09-25 | Rapso Cup U12 + U16 | 1 | U16 |
Liga Statistiken:
Saison | Name | Siege | Niederlagen |
---|---|---|---|
2021 | OÖ Landesliga B | 3 | 0 |
2022 | OÖ Landesliga B | 0 | 1 |